-
4
- Powiadomienia
- Page Style
- Main Layout
- Footer
Dawid Wenta
{{Z.miasto}}
Statystyki (Head-2-Head)
Wyniki ligowe
Książenice - Czwartek 2024 - wakacje
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-08-08 | CZW - 06 | Grupa B | 1 | 10/0 | 440 pkt. |
10/0 | 440 pkt. |
Książenice - Czwartek 2024 - do końca roku
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | CZW - 15 | Grupa A | 5 | 5/5 | 360 pkt. |
5/5 | 360 pkt. |
Książenice - Czwartek 2025 - start
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | CZW - 08 | Grupa A | 2 | 5/3 | 390 pkt. |
2025-01-30 | CZW - 05 | Grupa A | 2 | 8/2 | 390 pkt. |
13/5 | 780 pkt. |
Książenice - Poniedziałek 2024 - wakacje
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-08-12 | PN - 07 | Grupa A | 3 | 7/3 | 360 pkt. |
2024-08-05 | PN - 06 | Grupa A | 3 | 6/6 | 360 pkt. |
2024-07-29 | PN - 05 | Grupa A | 3 | 10/4 | 360 pkt. |
2024-07-22 | PN - 04 | Grupa A | 4 | 6/6 | 340 pkt. |
2024-07-15 | PN - 03 | Grupa A | 3 | 8/4 | 360 pkt. |
2024-07-08 | PN - 02 | Grupa A | 2 | 6/2 | 380 pkt. |
2024-07-01 | PN - 01 | Grupa A | 5 | 3/7 | 320 pkt. |
46/32 | 2480 pkt. |
Książenice - Poniedziałek 2024 - do końca roku
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-12-09 | PN - 13 | Grupa A | 3 | 6/6 | 360 pkt. |
2024-12-02 | PN - 12 | Grupa A | 3 | 7/7 | 360 pkt. |
2024-11-18 | PN - 10 | Grupa A | 1 | 16/0 | 500 pkt. |
2024-11-04 | PN - 09 | Grupa A | 3 | 7/5 | 360 pkt. |
2024-10-28 | PN - 08 | Grupa A | 2 | 11/3 | 380 pkt. |
2024-10-21 | PN - 07 | Grupa A | 6 | 2/10 | 300 pkt. |
2024-10-06 | PN - 05 | Grupa A | 2 | 6/4 | 380 pkt. |
2024-09-29 | PN - 04 | Grupa A | 3 | 6/4 | 360 pkt. |
2024-09-22 | PN - 03 | Grupa A | 6 | 2/8 | 300 pkt. |
2024-09-08 | PN - 01 | Grupa A | 2 | 9/3 | 380 pkt. |
72/50 | 3680 pkt. |
Książenice - Poniedziałek 2025 - start
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025-03-10 | PN - 09 | Grupa A | 2 | 13/3 | 380 pkt. |
2025-02-17 | PN - 06 | Grupa A | 1 | 14/0 | 500 pkt. |
2025-02-05 | PN - 05 | Grupa A | 1 | 11/1 | 400 pkt. |
2025-01-29 | PN - 04 | Grupa A | 3 | 7/5 | 360 pkt. |
2025-01-22 | PN - 03 | Grupa A | 2 | 12/2 | 380 pkt. |
2025-01-15 | PN - 02 | Grupa A | 3 | 10/4 | 360 pkt. |
2025-01-08 | PN - 01 | Grupa A | 4 | 3/7 | 340 pkt. |
70/22 | 2720 pkt. |
Liga SQUASHMASTERS [Squash City J200, dawniej Ochota] Zimowa 2025
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | Kolejka 16 | Grupa C | 5 | 5/7 | 353 pkt. |
2025-04-16 | Kolejka 15 | Grupa B | 6 | 2/10 | 394 pkt. |
2025-04-09 | Kolejka 14 | Grupa C2 | 1 | 11/3 | 372 pkt. |
2025-03-26 | Kolejka 12 | Grupa D | 1 | 12/0 | 522 pkt. |
2025-03-19 | Kolejka 11 | Grupa C2 | 6 | 5/9 | 333 pkt. |
2025-02-05 | Kolejka 5 | Grupa D1 | 2 | 10/2 | 352 pkt. |
2025-01-22 | Kolejka 3 | Grupa D | 1 | 12/2 | 372 pkt. |
2025-01-15 | Kolejka 2 | Grupa C2 | 7 | 4/8 | 313 pkt. |
2025-01-08 | Kolejka 1 | Grupa C2 | 4 | 5/7 | 373 pkt. |
66/48 | 3384 pkt. |
Turnieje
Brak danych o turniejach
{{M.nazwa_wydarzenia}}
|
|
||
{{t.nazwa}}
|
{{t.miejsce}} |