-
4
- Powiadomienia
- Page Style
- Main Layout
- Footer
Jacek Wasilewski
{{Z.miasto}}
Statystyki (Head-2-Head)
Wyniki ligowe
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Zimowy 2023 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | Kolejka 14 | Grupa B | 2 | 9/3 | 160 pkt. |
2024-02-20 | Kolejka 13 | Grupa A | 6 | 4/10 | 180 pkt. |
2024-02-06 | Kolejka 11 | Grupa A | 3 | 7/5 | 240 pkt. |
2024-01-30 | Kolejka 10 | Grupa A | 2 | 8/4 | 260 pkt. |
2024-01-23 | Kolejka 9 | Grupa A | 3 | 5/5 | 240 pkt. |
2024-01-09 | Kolejka 7 | Grupa A | 4 | 5/5 | 220 pkt. |
2023-12-26 | Kolejka 6 | Grupa A | 5 | 5/7 | 200 pkt. |
2023-12-19 | Kolejka 5 | Grupa A | 6 | 3/9 | 180 pkt. |
2023-12-12 | Kolejka 4 | Grupa A | 4 | 6/6 | 220 pkt. |
2023-12-05 | Kolejka 3 | Grupa A | 5 | 5/7 | 200 pkt. |
2023-11-28 | Kolejka 2 | Grupa A | 3 | 7/5 | 240 pkt. |
2023-11-21 | Kolejka 1 | Grupa A | 2 | 9/3 | 260 pkt. |
73/69 | 2600 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Zimowy 2023 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-02-22 | Kolejka 9 | Grupa A | 4 | 4/6 | 220 pkt. |
2024-01-11 | Kolejka 7 | Grupa A | 1 | 7/1 | 280 pkt. |
2024-01-04 | Kolejka 6 | Grupa A | 2 | 7/3 | 260 pkt. |
2024-01-04 | Kolejka 4 | Grupa A | 5 | 6/6 | 200 pkt. |
2023-12-07 | Kolejka 2 | Grupa A | 3 | 5/5 | 240 pkt. |
2023-11-23 | Kolejka 1 | Grupa A | 3 | 5/5 | 240 pkt. |
34/26 | 1440 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Wiosenny 2024 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 | Kolejka 15 | Grupa A | 6 | 0/10 | 180 pkt. |
2024-06-18 | Kolejka 14 | Grupa A | 6 | 5/9 | 180 pkt. |
2024-06-11 | Kolejka 13 | Grupa A | 3 | 6/4 | 240 pkt. |
2024-06-04 | Kolejka 12 | Grupa A | 6 | 5/7 | 180 pkt. |
2024-05-21 | Kolejka 10 | Grupa A | 4 | 8/6 | 220 pkt. |
2024-05-14 | Kolejka 9 | Grupa B | 2 | 10/2 | 160 pkt. |
2024-05-07 | Kolejka 8 | Grupa A | 7 | 3/9 | 160 pkt. |
2024-04-23 | Kolejka 6 | Grupa A | 6 | 5/9 | 180 pkt. |
2024-04-16 | Kolejka 5 | Grupa B | 2 | 9/3 | 160 pkt. |
2024-04-02 | Kolejka 3 | Grupa B | 2 | 10/2 | 160 pkt. |
61/61 | 1820 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Wiosenny 2024 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-06-06 | Kolejka 7 | Grupa A | 4 | 4/6 | 220 pkt. |
2024-05-16 | Kolejka 6 | Grupa A | 5 | 7/7 | 200 pkt. |
2024-05-02 | Kolejka 5 | Grupa A | 2 | 8/4 | 260 pkt. |
2024-04-25 | Kolejka 4 | Grupa A | 2 | 5/3 | 260 pkt. |
2024-04-18 | Kolejka 3 | Grupa A | 5 | 5/7 | 200 pkt. |
29/27 | 1140 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Letni 2024 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 | Kolejka 5 | Grupa A | 5 | 4/8 | 200 pkt. |
2024-07-16 | Kolejka 3 | Grupa A | 2 | 7/3 | 260 pkt. |
2024-07-09 | Kolejka 2 | Grupa A | 1 | 10/2 | 280 pkt. |
2024-07-02 | Kolejka 1 | Grupa A | 4 | 7/5 | 220 pkt. |
28/18 | 960 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Letni 2024 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 | Kolejka 2 | Grupa A | 3 | 4/4 | 240 pkt. |
4/4 | 240 pkt. |
Turnieje
Brak danych o turniejach
{{M.nazwa_wydarzenia}}
|
|
||
{{t.nazwa}}
|
{{t.miejsce}} |