-
4
- Powiadomienia
- Page Style
- Main Layout
- Footer
Rafał Maliszewski
{{Z.miasto}}
Statystyki (Head-2-Head)
Wyniki ligowe
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Zimowy 2023 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | Kolejka 16 | Grupa A | 3 | 6/4 | 240 pkt. |
2024-03-05 | Kolejka 15 | Grupa A | 1 | 9/3 | 280 pkt. |
2024-02-20 | Kolejka 13 | Grupa A | 5 | 7/7 | 200 pkt. |
2024-02-13 | Kolejka 12 | Grupa A | 1 | 8/2 | 280 pkt. |
2024-02-06 | Kolejka 11 | Grupa A | 5 | 5/7 | 200 pkt. |
2024-01-09 | Kolejka 7 | Grupa A | 2 | 7/3 | 260 pkt. |
2023-12-26 | Kolejka 6 | Grupa A | 4 | 6/6 | 220 pkt. |
2023-12-12 | Kolejka 4 | Grupa A | 2 | 9/3 | 260 pkt. |
2023-11-28 | Kolejka 2 | Grupa B | 1 | 11/1 | 180 pkt. |
2023-11-21 | Kolejka 1 | Grupa A | 6 | 4/8 | 180 pkt. |
72/44 | 2300 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Zimowy 2023 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-03-26 | Kolejka 10 | Grupa A | 1 | 8/0 | 300 pkt. |
2024-02-22 | Kolejka 9 | Grupa A | 2 | 9/1 | 260 pkt. |
2024-01-18 | Kolejka 8 | Grupa A | 2 | 7/3 | 260 pkt. |
2024-01-18 | Kolejka 5 | Grupa A | 2 | 10/2 | 260 pkt. |
2024-01-04 | Kolejka 4 | Grupa A | 3 | 7/5 | 240 pkt. |
2024-01-04 | Kolejka 6 | Grupa A | 6 | 3/7 | 180 pkt. |
2023-12-21 | Kolejka 3 | Grupa A | 3 | 9/5 | 240 pkt. |
2023-12-07 | Kolejka 2 | Grupa A | 1 | 7/3 | 280 pkt. |
2023-11-23 | Kolejka 1 | Grupa A | 2 | 8/2 | 260 pkt. |
68/28 | 2280 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Wiosenny 2024 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 | Kolejka 15 | Grupa A | 3 | 6/4 | 240 pkt. |
2024-06-18 | Kolejka 14 | Grupa A | 1 | 12/2 | 280 pkt. |
2024-06-11 | Kolejka 13 | Grupa A | 2 | 7/3 | 260 pkt. |
2024-06-04 | Kolejka 12 | Grupa A | 3 | 7/5 | 240 pkt. |
2024-05-28 | Kolejka 11 | Grupa A | 2 | 8/4 | 260 pkt. |
2024-05-21 | Kolejka 10 | Grupa A | 6 | 6/8 | 180 pkt. |
2024-05-14 | Kolejka 9 | Grupa A | 4 | 4/6 | 220 pkt. |
2024-05-07 | Kolejka 8 | Grupa A | 3 | 5/7 | 240 pkt. |
2024-04-30 | Kolejka 7 | Grupa A | 3 | 8/4 | 240 pkt. |
2024-04-23 | Kolejka 6 | Grupa A | 3 | 10/4 | 240 pkt. |
2024-04-16 | Kolejka 5 | Grupa A | 2 | 12/2 | 260 pkt. |
2024-04-09 | Kolejka 4 | Grupa A | 4 | 5/7 | 220 pkt. |
2024-04-02 | Kolejka 3 | Grupa A | 3 | 9/3 | 240 pkt. |
2024-03-26 | Kolejka 2 | Grupa A | 3 | 5/5 | 240 pkt. |
2024-03-19 | Kolejka 1 | Grupa A | 3 | 6/4 | 240 pkt. |
110/68 | 3600 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Wiosenny 2024 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-06-06 | Kolejka 7 | Grupa A | 2 | 7/3 | 260 pkt. |
2024-05-16 | Kolejka 6 | Grupa A | 2 | 9/5 | 260 pkt. |
2024-05-02 | Kolejka 5 | Grupa A | 3 | 6/6 | 240 pkt. |
2024-04-25 | Kolejka 4 | Grupa A | 3 | 4/4 | 240 pkt. |
2024-04-18 | Kolejka 3 | Grupa A | 2 | 8/4 | 260 pkt. |
2024-04-11 | Kolejka 2 | Grupa A | 2 | 5/3 | 260 pkt. |
2024-04-04 | Kolejka 1 | Grupa A | 4 | 8/6 | 220 pkt. |
47/31 | 1740 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Letni 2024 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-07-30 | Kolejka 5 | Grupa A | 1 | 9/3 | 280 pkt. |
2024-07-23 | Kolejka 4 | Grupa A | 1 | 8/2 | 280 pkt. |
2024-07-09 | Kolejka 2 | Grupa A | 2 | 9/3 | 260 pkt. |
26/8 | 820 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Letni 2024 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 | Kolejka 2 | Grupa A | 1 | 7/1 | 280 pkt. |
2024-07-11 | Kolejka 1 | Grupa A | 2 | 8/2 | 260 pkt. |
15/3 | 540 pkt. |
Turnieje
Brak danych o turniejach
{{M.nazwa_wydarzenia}}
|
|
||
{{t.nazwa}}
|
{{t.miejsce}} |