-
4
- Powiadomienia
- Page Style
- Main Layout
- Footer
Marcin Madej
{{Z.miasto}}
Statystyki (Head-2-Head)
Wyniki ligowe
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Zimowy 2023 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-03-12 | Kolejka 16 | Grupa A | 2 | 6/4 | 260 pkt. |
2024-03-05 | Kolejka 15 | Grupa A | 3 | 7/5 | 240 pkt. |
2024-01-30 | Kolejka 10 | Grupa A | 1 | 9/3 | 280 pkt. |
2024-01-16 | Kolejka 8 | Grupa A | 3 | 6/4 | 240 pkt. |
2023-12-26 | Kolejka 6 | Grupa A | 3 | 8/4 | 240 pkt. |
2023-12-19 | Kolejka 5 | Grupa A | 3 | 7/5 | 240 pkt. |
2023-12-12 | Kolejka 4 | Grupa A | 5 | 6/6 | 200 pkt. |
49/31 | 1700 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Zimowy 2023 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-01-18 | Kolejka 5 | Grupa A | 1 | 11/1 | 280 pkt. |
2024-01-04 | Kolejka 4 | Grupa A | 2 | 7/5 | 260 pkt. |
2024-01-04 | Kolejka 6 | Grupa A | 1 | 8/2 | 280 pkt. |
2023-12-21 | Kolejka 3 | Grupa A | 1 | 13/1 | 280 pkt. |
39/9 | 1100 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Wiosenny 2024 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-06-04 | Kolejka 12 | Grupa A | 1 | 10/2 | 280 pkt. |
2024-05-28 | Kolejka 11 | Grupa A | 4 | 6/6 | 220 pkt. |
2024-05-21 | Kolejka 10 | Grupa A | 3 | 8/6 | 240 pkt. |
2024-05-14 | Kolejka 9 | Grupa A | 3 | 5/5 | 240 pkt. |
2024-04-30 | Kolejka 7 | Grupa A | 2 | 9/3 | 260 pkt. |
2024-04-23 | Kolejka 6 | Grupa A | 2 | 10/4 | 260 pkt. |
2024-04-16 | Kolejka 5 | Grupa A | 1 | 13/1 | 280 pkt. |
2024-04-09 | Kolejka 4 | Grupa A | 2 | 10/2 | 260 pkt. |
2024-03-26 | Kolejka 2 | Grupa A | 1 | 9/1 | 280 pkt. |
80/30 | 2320 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Wiosenny 2024 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-06-06 | Kolejka 7 | Grupa A | 1 | 8/2 | 280 pkt. |
2024-05-16 | Kolejka 6 | Grupa A | 3 | 9/5 | 240 pkt. |
2024-05-02 | Kolejka 5 | Grupa A | 1 | 10/2 | 280 pkt. |
2024-04-25 | Kolejka 4 | Grupa A | 1 | 7/1 | 280 pkt. |
2024-04-18 | Kolejka 3 | Grupa A | 1 | 9/3 | 280 pkt. |
2024-04-11 | Kolejka 2 | Grupa A | 1 | 7/1 | 280 pkt. |
2024-04-04 | Kolejka 1 | Grupa A | 1 | 11/3 | 280 pkt. |
61/17 | 1920 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Letni 2024 (wtorek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-07-16 | Kolejka 3 | Grupa A | 3 | 6/4 | 240 pkt. |
2024-07-09 | Kolejka 2 | Grupa A | 5 | 6/6 | 200 pkt. |
12/10 | 440 pkt. |
Liga Otway - Play Kwadrat Sezon Letni 2024 (czwartek)
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-07-11 | Kolejka 1 | Grupa A | 4 | 6/4 | 220 pkt. |
6/4 | 220 pkt. |
Turnieje
Brak danych o turniejach
{{M.nazwa_wydarzenia}}
|
|
||
{{t.nazwa}}
|
{{t.miejsce}} |