-
4
- Powiadomienia
- Page Style
- Main Layout
- Footer
Sebastian Pietrzak
{{Z.miasto}}
Statystyki (Head-2-Head)
Wyniki ligowe
Liga SQUASHMASTERS [Squash City J200, dawniej Ochota] Złota Polska Jesień
Miejsce | wynik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024-12-11 | Kolejka 15 | Grupa B | 2 | 9/3 | 474 pkt. |
2024-11-27 | Kolejka 13 | Grupa C | 2 | 7/5 | 413 pkt. |
2024-11-20 | Kolejka 12 | Grupa B | 4 | 6/6 | 434 pkt. |
2024-11-13 | Kolejka 11 | Grupa B | 4 | 5/7 | 434 pkt. |
2024-11-06 | Kolejka 10 | Grupa A | 7 | 1/11 | 435 pkt. |
2024-10-30 | Kolejka 9 | Grupa A | 6 | 4/8 | 455 pkt. |
2024-10-23 | Kolejka 8 | Grupa B | 3 | 7/5 | 454 pkt. |
2024-10-16 | Kolejka 7 | Grupa C1 | 2 | 9/3 | 413 pkt. |
2024-10-02 | Kolejka 5 | Grupa B | 5 | 3/9 | 414 pkt. |
2024-09-25 | Kolejka 4 | Grupa C | 1 | 11/1 | 433 pkt. |
2024-09-18 | Kolejka 3 | Grupa B | 6 | 4/8 | 394 pkt. |
2024-09-11 | Kolejka 2 | Grupa B | 3 | 8/4 | 454 pkt. |
2024-09-04 | Kolejka 1 | Grupa C | 3 | 8/4 | 393 pkt. |
82/74 | 5600 pkt. |
Turnieje
Brak danych o turniejach
{{M.nazwa_wydarzenia}}
|
|
||
{{t.nazwa}}
|
{{t.miejsce}} |